БНФК – Кандидат – член на FCI, обявява изложба с ранг САС, на 23.01.2022г. /неделя/ от 10.30ч, в Асеновград, комплекс 40-те извора. Регистрация 9,30-10,30ч
Съдии на изложбата:
Д-р Радослав Стойнов – 5, 7, 8, 11 групи
Георги Апостолов – 1, 2 групи
Таня Арангелова – 4, 6, 9, 10 групи
Екатерина Бецина – 3 група
BIS – Д-р Радослав Стойнов
Резервни съдии:
Зооинж. Георги Христозов и инж. Галина Тодорова
На мероприятието ще се правят и оценки за влизане в разплод – по желание.
Заявки за участие се приемат на registration@bnfc.bg и трябва да съдържат следната информация:
Порода
Име
Дата на раждане
Клас
Номер от племенна книга
Чип
Собственик
Прилага се копие на платежно нареждане за такса участие – 40лв. За национални породи – 10 лв.
Банкова сметка IBAN BG30UBBS80021099322640, БНФК
Краен срок за записване – 18.01.2022
Спонсор на изложбата АЛЕВА – ХРАНИ ЗА КУЧЕТА.
За удобство на участниците ще бъде подготвено закрито изложбено пространство и кетъринг.
Изложбата ще се проведе при спазване на всички противоепидемиологични мерки и по график, който ще бъде предварително обявен. Молим всички да носят лични предпазни средства.
Каним всички за участие в първата за 2022 година киноложка изложба, с която да поставим началото на една активна и плодотворна дейност!
Противоепидемични мерки по време на събитието:
- Събитието ще се проведе на открито
- Няма да се допуска публика
- С едно куче ще се допускат до трима/3/ човека
- Ще бъде създадена организация за еднопосочно движение между местата за съдене /рингове/
- Няма да се допуска струпване на хора около ринговете с цел спазване на физическа дистанция
- Всички присъстващи на събитието – изложители, съдии и работещи на изложбата, ще бъдат задължени да носят предпазни средства – маска – по време на провеждането на цялото мероприятие. Изключение се диопуска само за лица до 6 години, обособените места за хранене и за водещите на официалната и заключителната част на изложбата по време на изказванията си на микрофон.
- Ще бъдат осигурени дезинфектанти на масите на работните маси в ринговете, канцеларията и определени места около ринговете
- До изложбата няма да бъдат допускани лица със симптоми на остри респираторни или чревни заболявания/повишена телесна температура, хрема, болки в гърлото, кашлица, загуба на обоняние, чревно разстройство, отпадналост и др./
- Ще бъдат поставени информационни табели за спазването на мерките по време на събитието
- Лицата, които не спазват определените от организаторите и Министерство на здравеопазването мерки, ще бъдат отстранявани от събитието
За спазване на горепосочените мерки по време на събитието ще бъде посочен Отговорник.
| САС АСЕНОВГРАД 23.01.2022 ГРАФИК | |||||
| РИНГ 1 | |||||
| Д-Р РАДОСЛАВ СТОЙНОВ – групи 5, 7, 8, 11 | |||||
| група 5 | |||||
| АМЕРИКАНСКА АКИТА | – | 10,30-10,40 | |||
| ПОМЕРАН | – | 10,40-11,00 | |||
| САМОЕД | – | 11,00-11,05 | |||
| БАСЕНДЖИ | – | 11,05-11,10 | |||
| БОГ група 5 | 11,10-11,15 | ||||
| група 7 | |||||
| АНГЛИЙСКИ СЕТЕР | – | 11,15-11,20 | |||
| ЕПАНЬОЛ БРЕТОН | – | 11,20-11,25 | |||
| БОГ група 7 | 11,25-11,30 | ||||
| група 8 | |||||
| ГОЛДЪН РЕТРИВЕР | – | 11,30-11,35 | |||
| ЛАБРАДОР | – | 11,35-11,40 | |||
| БОГ група 8 | 11,40-11,45 | ||||
| група 11 | |||||
| БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ | – | 11,45-12,05 | |||
| БУЛБУЛ | – | 12,05-12,08 | |||
| БОК | – | 12,08-12,25 | |||
| ПРАЖКИ КРИСАК | – | 12,25-12,28 | |||
| БОГ група 11 | – | 12,30-12,40 | |||
| РИНГ 2 | |||||
| ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ – групи 1 и 2 | |||||
| група 1 | |||||
| ГОК късокосмест | – | 10,30-10,40 | |||
| ГОК дългокосмест | – | 10,40-10,50 | |||
| АСТРАЛИЙСКИ КЕТЪЛ ДОГ | – | 10,50-10,53 | |||
| ЧЕХОСЛОВАШКИ ВЪЛЧАК | – | 10,53-10,56 | |||
| УЕЛСКО КОРГИ ПЕМБРУК | – | 10,56-11,00 | |||
| БОГ група 1 | 11,00-11,10 | ||||
| група 2 | |||||
| ДОГ ЧЕРЕН | – | 11,10-11,13 | |||
| МИНИАТЮРЕН ШНАУЦЕР | – | 11,13-11,20 | |||
| КАНЕ КОРСО | – | 11,20-11,25 | |||
| ДОБЕРМАН | – | 11,25-11,55 | |||
| САО | – | 11,55-12,25 | |||
| ПРЕСА КАНАРИО | – | 12,25-12,35 | |||
| КАВКАЗКА ОВЧАРКА | – | 12,35-13,00 | |||
| БОГ група 2 | 13,00-13,10 | ||||
| РИНГ 3 | |||||
| ТАНЯ АРАНГЕЛОВА – групи 4, 6, 9, 10 | |||||
| група 4 | |||||
| ДАКЕЛ МИНИ ГЛАДЪК | – | 10,30-10,35 | |||
| ДАКЕЛ МИНИ ДЪЛЪГ КОСЪМ | – | 10,35-10,45 | |||
| ДАКЕЛ ЗАЕШКИ ДЪЛГОК. | – | 10,45-10,48 | |||
| ДАКЕЛ ЗАЕШКИ КЪСОК. | – | 10,48-10,50 | |||
| ДАКЕЛ СТАНДАРТЕН ГЛАДЪК | – | 10,50-10,55 | |||
| ДАКЕЛ СТАНДАРТЕН ГРУБОК. | – | 10,55-11,00 | |||
| ДАКЕЛ СТАНДАРТЕН ДЪЛГОК. | – | 11,00-11,05 | |||
| БОГ група 4 | 11,05-11,10 | ||||
| група 6 | |||||
| СРЪБСКО ГОНЧЕ | – | 11,10-11,13 | |||
| ДАЛМАТИН | – | 11,13-11,16 | |||
| АМЕРИКАНСКО БУЛИ | – | 11,16-11,20 | |||
| БОГ група 6 | 11,20-11,25 | ||||
| група 9 | |||||
| КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЗ ШП. | – | 11,25-11,30 | |||
| ШИ-ЦУ | – | 11,30-11,40 | |||
| СТАНДАРТЕН ПУДЕЛ | – | 11,40-11,45 | |||
| СРЕДЕН ПУДЕЛ | – | 11,45-11,48 | |||
| ФРЕНСКИ БУЛДОГ | – | 11,48-12,00 | |||
| БОГ група 9 | 12,00-12,10 | ||||
| РИНГ 4 | |||||
| ЕКАТЕРИНА БЕЦИНА – група 3 | |||||
| група 3 | |||||
| МИНИ БУЛТЕРИЕР | – | 10,30-10,34 | |||
| ДЖАК РЪСЕЛ ТЕР. | – | 10,34-10,37 | |||
| АМСТАФ | – | 10,37-10,45 | |||
| ЕРДЕЛ ТЕРИЕР | – | 10,45-10,48 | |||
| СТАФ БУЛ | – | 10,48-10,55 | |||
| ЙОРКШИРСКИ ТЕРИЕР | – | 10,55-11,05 | |||
| БОГ група 3 | 11,05-11,10 | ||||
| ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ | |||||
| ДАКЕЛИ | – | 11,10-11,40 | |||
| ЛАГОТО РОМАНЬОЛ | – | 11,40-11,45 | |||
| СРЪБСКО ГОНЧЕ | – | 11,45-11,50 | |||
| КАВКАЗКА ОВЧАРКА | – | 11,50-11,55 | |||
| БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ | – | 11,55-12,05 | |||
| ДОГО КАНАРИО | – | 12,05-12,15 | |||
| САО | – | 12,15-12,25 | |||
| BIS | – | 13,30-14,00 | |||

